Unimog porta-equipamentos
Aberto a desafios
Com o Unimog porta-equipamentos, obtém um veículo único que lhe permite utilizar diferentes equipamentos e carroçarias de forma flexível. Não só pode trocá-los de forma fácil e rápida de acordo com as suas necessidades, como também pode viajar de forma segura e eficiente durante todo o ano – seja com calor, neve ou chuva.
Destaques
Um sistema. Com o veículo.
Com o Unimog, obtém não só um veículo, mas também um sistema potente. Desta forma, pode utilizar diferentes equipamentos e carroçarias de forma profissional no seu setor 365 dias por ano. Há mais de 75 anos, o chamado equipamento motorizado universal foi concebido exatamente para isso e, desde então, foi constantemente aperfeiçoado. Beneficia das parcerias de décadas com fabricantes de equipamentos e carroçarias qualificados, que aplicam o seu conhecimento especial para que o Unimog cumpra eficazmente os seus requisitos na prática.
- 4 interfaces de montagem normalizadas
- Rentabilidade
- Pronto a utilizar 365 dias
- Círculo de viragem a partir de 12,6 m
No Unimog porta-equipamentos, pode montar ou desmontar carroçarias e equipamentos de forma muito flexível e rápida porque lhe oferece até 4 espaços de montagem e diversas interfaces mecânicas, hidráulicas e elétricas normalizadas.
Com o seu Unimog porta-equipamentos, viaja de forma eficiente em termos de combustível e alcança uma elevada capacidade de carga, uma vez que pode utilizá-lo de muitas formas diferentes. Graças aos longos intervalos de manutenção de cerca de 1400 horas de operação, os seus custos mantêm-se baixos.1
O Unimog porta-equipamentos tem tantas possibilidades de utilização que pode colocá-lo na estrada todos os dias do ano.
Com a direção integral, o Unimog porta-equipamentos permite-lhe manobrar em espaços estreitos.
Feira
Cultivar com o veículo de culto
Na maior feira de tecnologia agrícola da Alemanha, a AGRITECHNICA, apresentamos três multitalentos agrícolas altamente especializados – com computador de bordo UNI-TOUCH®, sistemas de assistência ao condutor modernos e aplicações práticas para utilização durante todo o ano.
De 9 a 15 de novembro de 2025, venha conhecer as nossas peças de exposição ao vivo em Hannover (pavilhão 6, stand D37) e veja por si mesmo como o Unimog contribui para o vasto campo da agricultura.
Formato compacto
Curto e manobrável.
Compacto, mais compacto, o mais compacto: diferentes modelos do Unimog oferecem-lhe condições muito boas para as suas necessidades. A secção dianteira curta, a baixa altura total e a largura reduzida permitem-lhe ser particularmente produtivo em quase todos os locais. Se tiver de passar por ruelas estreitas ou manobrar em espaços apertados, pode libertar a potência do Unimog porta-equipamentos com as suas dimensões e o pequeno círculo de viragem a partir de 12,6 m e 2800 mm de distância entre eixos no modelo básico em quase todos os ângulos.
Formato compacto
Direção integral
Rodar todas as rodas.
Com a direção integral opcional, pode dominar até curvas apertadas com facilidade e quase sem recuar. Em comparação com a direção padrão, reduz o círculo de viragem em mais cerca de 20 por cento. Se tiver de fazer muitas manobras ou, por exemplo, limpar neve, a chamada direção tipo "caranguejo" facilita o seu trabalho, pois pode alinhar as rodas diagonalmente na mesma direção. Se quiser manobrar em marcha-atrás, basta ativar o eixo traseiro direcional e viajar de forma ainda mais ágil.
Tecnologia automóvel
Sistema inovador, tecnologia eficiente.
O seu Unimog apoia-o no seu trabalho com inúmeras inovações. A tração sinergética EasyDrive ou a suspensão hidropneumática no eixo traseiro tornam o Unimog eficiente, confortável e seguro.
Tecnologia automóvel
2 programas de condução facilitam o trabalho do motorista: no modo automático "A", o programa de condução – dependendo do estado de carga, da posição do pedal do acelerador, do funcionamento do motor, da subida/descida e do travão motor – assume a mudança de velocidades e a embraiagem na totalidade. Caso seja necessário, o motorista pode iniciar uma mudança de velocidade manual através da alavanca multifunções.
O programa de condução "M" (manual) proporciona o controlo total. Aqui, a seleção de velocidades também é efetuada através da alavanca multifunções. O motorista determina a velocidade, a embraiagem é efetuada automaticamente.
Opcionalmente, está disponível o AutomaticShift (EAS) com operação de 2 pedais (pedal do acelerador/travão). A afinação melhorada das mudanças leva a interrupções de comutação significativamente mais curtas e a um desgaste reduzido da embraiagem. O motorista é aliviado, sobretudo em caso de utilização intensiva do veículo, e pode concentrar-se melhor na sua utilização e no trânsito.
- Motores modernos e potentes de 4 e 6 cilindros com 140 a 260 kW (190 a 354 CV)
- Até 1380 Nm de binário
- Cumpre a norma relativa aos gases de escape Euro VI
No Unimog porta-equipamentos, a tração integral permanente acompanha-o no seu dia a dia. Com até 3 bloqueios dos diferenciais e os eixos pórticos guiados pelo volante, tem aderência ao piso e uma elevada altura ao solo.
Seja na estrada, na areia ou em terreno acidentado, pode ajustar a pressão do pneu ao piso adequado. Com um dos três modos previamente parametrizados "Estrada", "Areia" e "Estrada em mau estado", pode selecionar intuitivamente o ajuste certo. O TireControl plus também beneficia a natureza: conduzir em todo-o-terreno com uma pressão do pneu reduzida melhora a tração e protege o solo.
O nível do quadro do seu Unimog é mantido na mesma posição graças à suspensão hidropneumática no eixo traseiro com os sensores de curso. O sistema de suspensão funciona em conjunto com componentes hidráulicos. Neste processo, o gás é comprimido ou expandido através de uma alteração do volume de óleo, o que cria um efeito de mola. Em conjunto com cilindros hidráulicos, reservatórios do óleo da suspensão, válvulas hidráulicas, sensores e unidade de regulação, a suspensão do veículo cumpre várias funções.
EasyDrive – a tração inovadora
Quer progredir com o seu Unimog e, ao mesmo tempo, utilizar os seus equipamentos de trabalho com eficiência? A tração sinergética EasyDrive ajuda-o a fazê-lo. Combina as vantagens de uma caixa de velocidades manual economizadora de combustível com uma tração hidrostática contínua. Quando muda de local de utilização ou faz manobras, pode alternar espontaneamente entre o acionamento contínuo e o acionamento mecânico. Tudo isto proporciona-lhe uma elevada eficiência e um maior alívio, porque assim pode concentrar-se ainda melhor no trabalho.
No modo Work, pode selecionar a velocidade de marcha e as rotações de serviço independentemente das rotações do motor. As rotações do motor mantêm-se constantes. Isto pode ser útil se quiser ajustar a velocidade de marcha e as rotações de serviço separadamente, por exemplo, quando trabalha com um limpa-neves.
Com a tração hidrostática, pode conduzir de forma contínua de 0 a 50 km/h, carregando no pedal do acelerador. A velocidade de marcha é proporcional à rotação do motor.
Cadeia cinemática eficiente
No Unimog, a caixa de velocidades manual eletropneumática totalmente sincronizada com 8 velocidades de marcha à frente e 6 velocidades de marcha-atrás traduz a potência do motor em propulsão. Opcionalmente, pode ser alargada em 8 ou 16 velocidades. Caracteriza-se pela elevada suavidade de funcionamento, longa vida útil e elevado grau de eficiência. E o grupo de inversão sincronizado Electronic Quick Reverse facilita a mudança rápida de direção, por exemplo, ao limpar ou manobrar, e está disponível opcionalmente com um interruptor de inversão de marcha à frente/atrás integrado na alavanca de comando multifunções.
1 Todos os fabricantes registados no portal de parceiros Unimog cumprem os padrões de qualidade da Mercedes‑Benz nas áreas de tecnologia, qualidade, serviço e distribuição. Por isso, estão certificados como "UnimogPartner by Mercedes‑Benz" ou "Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner". Os utilizadores do Unimog podem ter a certeza de que, através do novo portal, receberão combinações ideais de veículos e equipamentos.
Acionamento do equipamento
Sempre pronto.
Os acionamentos mecânicos, hidráulicos e elétricos, bem como as interfaces, abrem inúmeras possibilidades para a utilização de diferentes equipamentos e carroçarias a qualquer momento. Há décadas que a Mercedes‑Benz Trucks colabora com fabricantes internacionais de equipamentos e carroçarias. Graças aos pontos de ligação padronizados, a fixação de carroçarias e a troca de equipamentos são possíveis sem complicações.
Acionamento do equipamento
Acionamento mecânico do equipamento: a potência de ponta comprovada
Avançar a toda a velocidade: para muitas tarefas, o acionamento mecânico do equipamento oferece o resultado adequado em aplicações com elevada necessidade de potência. Seja com um eixo da tomada de força com uma potência contínua de 160 kW ou com a tomada de força no motor e na caixa de velocidades opcional a bordo: tem várias opções para obter apoio mecânico para o Unimog como equipamento especial.
Interface elétrica: Plug and Work.
Com 4 tomadas padronizadas na cabina e no exterior, poupa na cablagem e pode, ainda assim, operar equipamentos elétricos ou acionar equipamentos. A corrente é fornecida por um alternador de 28 V/150 A a bordo. Através da eletrónica de bordo parametrizável, pode efetuar facilmente ajustes importantes, como a limitação de rotação do motor para proteção de equipamentos acionados mecanicamente, a proteção contra arranque com os pés de apoio estendidos ou o limite de velocidade.
Sistema hidráulico de trabalho de 4 células
O sistema hidráulico de trabalho de 4 células do porta-equipamentos é composto por até 2 circuitos. No equipamento combinado dos circuitos I e II (32 mais 55 l/min), pode mobilizar 35 kW com até 240 bar. Outro destaque é o sistema hidráulico Load-Sensing. Com um fluxo de óleo de até 110 l/min e uma pressão de 240 bar, adapta continuamente a pressão da bomba ou o caudal volúmico às suas necessidades, sendo, por isso, particularmente potente e economizador de combustível.
Com uma quantidade de óleo extraível de até 30 l do sistema hidráulico de trabalho totalmente proporcional, também é possível encher cilindros basculantes de reboque maiores. O circuito I controla até 8 movimentos de ajuste do equipamento com uma pressão do sistema de 210 bar (32 l/min) através de 4 válvulas de ação dupla ou aciona motores hidráulicos na gama de potência inferior.
O sistema hidráulico de carga VarioPower®
2 circuitos, ambos com 125 l de fluxo de óleo hidráulico por minuto e 280 bar de pressão: com o sistema hidráulico de carga do seu Unimog, não tem de deixar para trás nenhum trabalho mais difícil. Quer esteja a efetuar várias operações em simultâneo ou uma tarefa que exija uma grande potência, o sistema hidráulico de carga VarioPower® permite fazer ainda mais, pois os dois circuitos abertos III e IV dispõem da mesma potência elevada de 125 l de fluxo de óleo hidráulico, uma pressão do sistema de 280 bar e uma potência máxima de 58 kW.
O sistema hidráulico de carga substitui assim as bombas encaixáveis no eixo da tomada de força ou os motores diesel da carroçaria. Para tal, pode controlar o VarioPower® de forma muito simples através das teclas no volante multifunções. Os ajustes são apresentados no painel de instrumentos combinado. O sistema hidráulico de carga está montado na estrutura intermédia da carroçaria de plataforma para que possa retirá-lo da estrutura da plataforma – por exemplo, para aumentar a carga útil no serviço de inverno.
Conforto & Design
Ergonomia
Entrar, sentir-se bem e arrancar: com características como a exclusiva direção comutável VarioPilot®, o moderno conceito de operação UNI-TOUCH® e a confortável posição do banco, o Unimog oferece-lhe uma operação intuitiva e maior segurança em qualquer serviço.
Conforto & Design
Ergonomia
Conceito de operação bem pensado.
No Unimog, vive um ambiente de trabalho que satisfaz os seus requisitos diários. O cockpit facilita o trabalho com um conceito de operação bem pensado. Graças à disposição ergonómica dos elementos de comando, tem tudo sob controlo. Assim, pode realizar as suas tarefas de forma descontraída e confortável.
Interior do veículo funcional.
Tem uma visão geral a partir da cabina durante a utilização. Não só porque o Unimog é compacto, mas também porque está concebido de forma clara e funcional no interior. Se optar pelo banco do condutor com suspensão pneumática na cabina, já de si de baixas vibrações, reduz os sintomas de fadiga no trabalho.
No display grande e claro do painel de instrumentos combinado, tem sempre debaixo de olho todas as informações de condução importantes, como o nível do óleo, a pressão do ar ou as definições do sistema hidráulico.
Tudo sob controlo: o sistema de troca de velocidades, o travão motor e o EasyDrive estão integrados diretamente nos braços pendurais da direção.
O volante multifunções ajustável adapta-se muito bem à sua mão e permite-lhe aceder rapidamente ao display do painel de instrumentos combinado, ao Tempomat e ao sistema mãos-livres.
No Unimog, pode ajustar a coluna da direção em inclinação e altura. Isto permite que encontre a posição do banco adequada.
Direção comutável VarioPilot®
Prefere utilizar o Unimog como veículo com direção à direita para trabalhos com uma só pessoa, mas como veículo com direção à esquerda para uma melhor visibilidade na estrada? Então, com a direção comutável VarioPilot®, em menos de 30 segundos, pode mudar a posição do volante com todo o painel de instrumentos e os pedais para a outra posição do banco.
Porta especial para tarefas especiais.
Se estiver a trabalhar em pares na área de corte ou na manutenção de bermas, a porta panorâmica totalmente envidraçada opcional e o banco rotativo do cortador ajudam o operador a manter sempre uma boa visibilidade sobre a área de trabalho.
Direção de conforto
Facilite o mais possível a sua vida: a direção assistida eletromotriz garante que pode poupar força ao conduzir – mesmo que tenha equipamentos montados à frente ou conduza com pneus de grande volume. Assim, viaja de forma mais confortável e ergonómica.
O designer de produto do Unimog
Descobrir agora o Unimog em 3D.
Configure o seu camião virtualmente de acordo com os seus próprios desejos, selecionando entre uma variedade de possíveis variantes de equipamento e de veículo. Veja o interior da cabina a 360 graus e comprove as vantagens do conceito do camião.
Segurança
Seguro para si e para os outros.
O formato compacto e a visão geral do Unimog porta-equipamentos não garantem apenas a manobrabilidade na estrada: permitem que tenha uma melhor visão geral da estrada e da sua área de trabalho para que também possa conduzir com mais segurança. Seja através da distribuição da carga sobre os eixos, da estabilidade direcional, da cabina panorâmica ou dos seus sistemas ativos e passivos: o Unimog não o protege apenas a si, mas também aos outros utentes da estrada.
Segurança
Sistema de câmaras com monitor
O sistema de câmaras opcional, composto por câmaras dianteiras, traseiras e câmaras adicionais de posicionamento livre para equipamentos agregados, oferece uma melhor visão geral durante a condução e ao acoplar equipamentos. Através do monitor no interior do veículo, tem sempre debaixo de olho a área à volta do veículo, bem como a placa de montagem dianteira.
A distribuição equilibrada da carga sobre os eixos é especialmente vantajosa em curvas com faixa de rodagem escorregadia.
No Unimog, tem uma parte inferior da carroçaria reforçada por baixo da cabina, bem como um arco tubular: Assim, a cabina do Unimog cumpre a norma ECE-R29/3 no que diz respeito à resistência da cabina.
Não poupa na segurança
Com inúmeros sistemas de assistência ao condutor, como o sistema de controlo da pressão dos pneus1, o Front Guard Assist1, a câmara de marcha-atrás1 ou o Assistente de atenção1, está preparado para situações perigosas.
1 Os sistemas de assistência apenas prestam apoio aos motoristas. A responsabilidade pela condução segura do veículo continua a ser da total responsabilidade dos motoristas.
Aconselhamento e serviços
Muito bem protegido.
Os nossos parceiros de serviços definem diariamente padrões em termos de qualidade, custos e consciência ambiental. Em caso de reparação, o Mercedes‑Benz Trucks Service está ao seu lado com peças originais. Com pacotes de garantia atrativos, pode proteger o seu camião, evitando assim riscos económicos imprevisíveis. Escolha o pacote mais adequado às suas necessidades e prepare-se bem para o serviço. Mantenha o seu camião a funcionar com os pacotes de garantia que podem ser adicionados quando compra um veículo novo.
Custom Tailored Trucks
O seu Unimog personalizado
Se pretende que o seu camião seja tão único como o seu utilizador, as fábricas da Mercedes‑Benz Trucks em Wörth e Molsheim estão ao seu dispor. Aqui, os profissionais concretizam os seus requisitos especiais, que vão para além da produção em série. Também para estes modelos especiais recebe uma garantia do fabricante e beneficia do Mercedes‑Benz Trucks Service a nível mundial.
Cooperação com fabricantes de carroçarias
Há décadas que a Mercedes‑Benz Trucks trabalha em estreita colaboração com fabricantes de equipamentos e de carroçarias internacionais e certificados. A experiência e os conhecimentos especializados dos parceiros são incorporados em soluções de sistema feitas à medida das suas necessidades.
A estreita colaboração tem um foco claro: a sua segurança. Não se trata apenas de novas soluções de montagem e carroçaria, mas também de características básicas do veículo. Pois o melhor resultado para si surge quando todos trabalham de mãos dadas.2
Dados técnicos
A escolha certa.
O camião adequado para as suas tarefas. Saiba mais sobre os detalhes técnicos do Unimog porta-equipamentos.
Dados técnicos
Especificações
Dimensões, pesos e pneus.
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** |
| 2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
| Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) |
| 2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
| Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) |
| 4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
| Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) |
| 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** |
| 3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
| Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) |
| 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) |
| 4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
| Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** | Distância entre eixos (mm)** | |
| 3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
| Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) | Altura do veículo (mm) | |
| 2920 | 2920 | 2920 | |
| Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) | Largura do veículo (mm) | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) | Comprimento do veículo (mm) | |
| 5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
| Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | Secção dianteira a partir do centro do eixo (mm) | |
| 1060 | 1060 | 1060 |
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** |
| 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
| Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) |
| 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
| Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) |
| 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** |
| 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) |
| 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) |
| 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** | Peso máx. autorizado (t)*** | |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) | Peso máx. no eixo dianteiro (t) | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) | Peso máx. no eixo traseiro (t) | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
| Pneus de série (pneus/jantes) | Pneus de série (pneus/jantes) | Pneus de série (pneus/jantes) | Pneus de série (pneus/jantes) | Pneus de série (pneus/jantes) |
| 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Pneus mais pequenos (pneus/jantes) | Pneus mais pequenos (pneus/jantes) | Pneus mais pequenos (pneus/jantes) | Pneus mais pequenos (pneus/jantes) | Pneus mais pequenos (pneus/jantes) |
| 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
| Pneus maiores (pneus/jantes) | Pneus maiores (pneus/jantes) | Pneus maiores (pneus/jantes) | Pneus maiores (pneus/jantes) | Pneus maiores (pneus/jantes) |
| 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Modelo especial.
** Outras distâncias entre eixos mediante pedido.
*** Com equipamento especial correspondente.
Velocidades de marcha.
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Marcha à frente | Marcha-atrás | Marcha à frente | Marcha-atrás |
| Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 |
| 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
| Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 |
| 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
| Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 |
| 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
| Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 |
| 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
| Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 |
| 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
| Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 |
| 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
| Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 |
| 56,8 | – | 67,8 | – |
| Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 |
| 77,3 | – | 92,1* | – |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Marcha à frente | Marcha-atrás | Marcha à frente | Marcha-atrás |
| Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 |
| 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
| Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 |
| 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
| Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 |
| 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
| Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 |
| 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
| Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 |
| 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
| Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 |
| 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
| Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 |
| 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
| Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 |
| 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
| U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
| Marcha à frente | Marcha-atrás | Marcha à frente | Marcha-atrás |
| Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 | Velocidade básica 1 |
| 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
| Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 | Velocidade básica 2 |
| 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
| Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 | Velocidade básica 3 |
| 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
| Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 | Velocidade básica 4 |
| 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
| Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 | Velocidade básica 5 |
| 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
| Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 | Velocidade básica 6 |
| 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
| Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 | Velocidade básica 7 |
| 67,6 | – | 67,6 | – |
| Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 | Velocidade básica 8 |
| 91,9* | – | 91,9* | – |
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Marcha à frente | Marcha-atrás | Marcha à frente | Marcha-atrás |
| Velocidade para trabalho (SA) 1 | Velocidade para trabalho (SA) 1 | Velocidade para trabalho (SA) 1 | Velocidade para trabalho (SA) 1 |
| 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
| Velocidade para trabalho (SA) 2 | Velocidade para trabalho (SA) 2 | Velocidade para trabalho (SA) 2 | Velocidade para trabalho (SA) 2 |
| 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
| Velocidade para trabalho (SA) 3 | Velocidade para trabalho (SA) 3 | Velocidade para trabalho (SA) 3 | Velocidade para trabalho (SA) 3 |
| 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
| Velocidade para trabalho (SA) 4 | Velocidade para trabalho (SA) 4 | Velocidade para trabalho (SA) 4 | Velocidade para trabalho (SA) 4 |
| 3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 |
| Velocidade para trabalho (SA) 5 | Velocidade para trabalho (SA) 5 | Velocidade para trabalho (SA) 5 | Velocidade para trabalho (SA) 5 |
| 4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 |
| Velocidade para trabalho (SA) 6 | Velocidade para trabalho (SA) 6 | Velocidade para trabalho (SA) 6 | Velocidade para trabalho (SA) 6 |
| 6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 |
| Velocidade para trabalho (SA) 7 | Velocidade para trabalho (SA) 7 | Velocidade para trabalho (SA) 7 | Velocidade para trabalho (SA) 7 |
| 9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 |
| Velocidade para trabalho (SA) 8 | Velocidade para trabalho (SA) 8 | Velocidade para trabalho (SA) 8 | Velocidade para trabalho (SA) 8 |
| 13,4 | 8,82 | 16,0 | 10,5 |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Marcha à frente | Marcha-atrás | Marcha à frente | Marcha-atrás |
| Velocidade para trabalho (SA) 1 | Velocidade para trabalho (SA) 1 | Velocidade para trabalho (SA) 1 | Velocidade para trabalho (SA) 1 |
| 1,26 | 0,83 | 1,25 | 0,82 |
| Velocidade para trabalho (SA) 2 | Velocidade para trabalho (SA) 2 | Velocidade para trabalho (SA) 2 | Velocidade para trabalho (SA) 2 |
| 1,82 | 1,19 | 1,81 | 1,19 |
| Velocidade para trabalho (SA) 3 | Velocidade para trabalho (SA) 3 | Velocidade para trabalho (SA) 3 | Velocidade para trabalho (SA) 3 |
| 2,75 | 1,81 | 2,74 | 1,80 |
| Velocidade para trabalho (SA) 4 | Velocidade para trabalho (SA) 4 | Velocidade para trabalho (SA) 4 | Velocidade para trabalho (SA) 4 |
| 3,74 | 2,46 | 3,72 | 2,45 |
| Velocidade para trabalho (SA) 5 | Velocidade para trabalho (SA) 5 | Velocidade para trabalho (SA) 5 | Velocidade para trabalho (SA) 5 |
| 5,51 | 3,62 | 5,51 | 3,62 |
